رویکردی به عمره ۸۸
آمار اعزام زائرین عمره
| شرکت مجری | بالای ۱۲ سال | ۷ تا ۱۲ سال | ۲ تا ۷ سال | زیر ۲ سال | جمع |
|---|---|---|---|---|---|
| صراط نور | ۶۵۵۴۰ | ۱۵۴۳ | ۲۰۲۳ | ۸۲۹ | ۷۱۵۳۰ |
| میثاق نور | ۱۱۷۳۰۱ | ۲۶۹۸ | ۳۵۲۰ | ۱۴۶۴ | ۱۲۷۹۵۰ |
| طریق الهدی | ۱۴۸۹۵۲ | ۳۰۶۶ | ۳۹۶۷ | ۱۶۵۸ | ۱۶۱۴۲۸ |
| وادی مقدس | ۷۵۴۶۳ | ۱۶۴۱ | ۲۱۸۸ | ۹۴۳ | ۸۲۰۱۵ |
| طلیعه فلق | ۱۲۹۱۴۸ | ۲۸۲۶ | ۳۶۹۴ | ۱۵۰۳ | ۱۴۰۴۴۹ |
| سعادت | ۶۵۹۶۱ | ۱۴۸۰ | ۱۸۶۸ | ۸۱۲ | ۷۱۷۷۳ |
| معراج عارفین | ۲۳۸۲۳ | ۵۸۱ | ۷۹۱ | ۲۷۲ | ۲۶۱۲۷ |
| معراج قدسیان | ۹۱۹۱۲ | ۱۶۸۲ | ۲۲۵۴ | ۹۸۱ | ۹۹۱۷۹ |
| مجموع | ۷۱۸۱۰۰ | ۱۵۵۱۷ | ۲۰۳۰۵ | ۸۴۶۲ | ۷۸۰۴۵۱ |
