رویکردی به عمره ۸۷
آمار اعزام زائرین عمره
| شرکت مجری | بالای ۱۲ سال | ۷ تا ۱۲ سال | ۲ تا ۷ سال | زیر ۲ سال | جمع |
|---|---|---|---|---|---|
| صراط نور | ۵۶۸۰۱ | ۱۹۱۵ | ۱۵۵۸ | ۵۵۱ | ۶۰۸۲۵ |
| میثاق نور | ۱۰۸۳۱۸ | ۲۹۸۸ | ۲۴۸۹ | ۹۶۰ | ۱۱۴۷۵۵ |
| طریق الهدی | ۱۲۲۲۹۴ | ۲۵۹۰ | ۲۳۱۴ | ۹۶۱ | ۱۲۸۱۵۹ |
| وادی مقدس | ۴۹۲۷۸ | ۱۴۱۴ | ۱۱۷۹ | ۴۵۶ | ۵۲۳۲۷ |
| طلیعه فلق | ۱۱۷۶۱۶ | ۳۲۷۷ | ۲۵۶۵ | ۱۱۱۲ | ۱۲۴۵۷۰ |
| سعادت | ۴۱۷۲۵ | ۱۱۲۳ | ۸۴۹ | ۴۱۴ | ۴۴۱۱۱ |
| معراج عارفین | ۹۰۸۱ | ۲۶۶ | ۲۴۶ | ۸۵ | ۹۶۷۸ |
| معراج قدسیان | ۷۸۴۴۰ | ۱۷۰۰ | ۱۵۴۶ | ۶۵۶ | ۸۲۳۴۲ |
| مجموع | ۵۸۳۵۵۳ | ۱۵۲۷۳ | ۱۲۷۴۶ | ۵۱۹۵ | ۶۱۶۷۶۷ |
