رویکردی به عمره ۸۶
آمار اعزام زائرین عمره
| شرکت مجری | بالای ۱۲ سال | ۷ تا ۱۲ سال | ۲ تا ۷ سال | زیر ۲ سال | جمع |
|---|---|---|---|---|---|
| صراط نور | ۵۳۳۴۴ | ۱۶۸۵ | ۱۴۹۰ | ۴۸۱ | ۵۷۰۰۰ |
| میثاق نور | ۱۱۹۵۹۳ | ۴۳۴۷ | ۲۷۵۳ | ۸۸۱ | ۱۲۷۵۷۴ |
| طریق الهدی | ۱۲۵۹۵۲ | ۲۸۵۹ | ۲۳۸۱ | ۷۶۵ | ۱۳۱۹۵۷ |
| وادی مقدس | ۵۹۳۹۵ | ۲۸۱۶ | ۲۴۲۹ | ۶۵۵ | ۶۵۲۹۵ |
| طلیعه فلق | ۱۲۳۴۶۸ | ۲۹۵۶ | ۲۵۶۲ | ۹۴۸۰ | ۱۲۹۹۳۴ |
| سعادت | ۱۹۱۲۴ | ۵۹۲ | ۴۵۲ | ۱۴۷ | ۲۰۳۱۵ |
| معراج عارفین | ۱۲۹۴۶ | ۴۶۲ | ۳۹۶ | ۱۰۰ | ۱۳۹۰۴ |
| معراج قدسیان | ۵۰۱۸ | ۱۸۰ | ۱۵۸ | ۵۰ | ۵۴۰۶ |
| میثاق وادی عرفان | ۲۹۳۸۴ | ۶۹۴ | ۵۷۱ | ۲۲۱ | ۳۰۸۷۰ |
| مجموع | ۵۴۸۲۲۴ | ۱۶۵۹۱ | ۱۳۱۹۲ | ۴۲۴۸ | ۵۸۲۲۵۵ |
