رویکردی به عمره سال ۸۵
آمار اعزام زائرین عمره
| شرکت مجری | بالای ۱۲ سال | ۷ تا ۱۲ سال | ۲ تا ۷ سال | زیر ۲ سال | جمع |
|---|---|---|---|---|---|
| صراط نور | ۵۲۳۷۹ | ۱۴۸۰ | ۱۳۲۴ | ۳۷۴ | ۵۵۵۵۷ |
| میثاق نور | ۱۳۶۱۹۷ | ۳۳۴۳ | ۲۹۴۱ | ۹۱۳ | ۱۴۳۳۹۴ |
| طریق الهدی | ۱۴۱۸۶۴ | ۳۰۶۸ | ۲۷۲۷ | ۹۰۵ | ۱۴۸۵۶۴ |
| وادی مقدس | ۵۸۶۶۰ | ۱۲۷۱ | ۱۱۷۱ | ۴۰۶ | ۶۱۵۰۸ |
| طلیعه فلق | ۱۴۷۵۹۶ | ۳۰۱۹ | ۲۶۸۶ | ۹۰۰ | ۱۵۴۲۰۱ |
| مجموع | ۵۳۶۶۹۶ | ۱۲۱۸۱ | ۱۰۸۴۹ | ۳۴۹۸ | ۵۶۳۲۲۴ |
